

L'EAU
Petit projet :L’exercice consiste à parcourir le Robec, un cours d’eau prenant sa source dans l’arrière-pays
Normand pour venir se jeter dans la Seine, Ã Rouen. Au fil du parcours, retranscrire des ambiances, des
aménagements, des rapports au cours d’eau, jusqu’à l’immensité du fleuve.
Analyse :En préparation au projet, une analyse des thermes de vals de Peter Zumthor, et de la piscine Leça d’Alvaro Siza au Portugal. Une retranscription en plans, coupes, élévations aidant à la compréhension des assemblages et des intentions contextuelles de ces projets.
Projet :Le projet s’insère sur la côte Normande, à proximité d’Etretat, dans la valleuse (vallon amenant à la mer entre les falaises) de Saint jouen de bruneval. Le travail comprend une compréhension du site et l'insertion d'un programme de piscine naturelle par remplissage à marée haute, ainsi qu'une partie vestiaire et la conservation de l'accès voiture à la jetée.
​[RENDU TELECHARGEABLE EN PIECE JOINTE SUR L'ICONE CI-DESSUS]
![]() Petit projetPerspective sur le Robec | ![]() Petit projetCoupe sur le Robec | ![]() Petit projetPerspective sur le Robec |
---|---|---|
![]() Petit projetCoupe sur le Robec | ![]() Petit projetPerspective sur le Robec | ![]() Petit projetCoupe sur le Robec |
![]() Petit projetPerspective sur le Robec | ![]() Petit projetCoupe sur le Robec | ![]() Petit projetPerspective sur le Robec |
![]() Petit projetCoupe sur le Robec | ![]() AnalysePlan des thermes de Vals, Peter Zumthor | ![]() AnalyseCoupe des thermes de Vals, Peter Zumthor |
![]() AnalysePlan de la piscine Leça, Alvaro Siza | ![]() ProjetPrise de vue sur site: débouchée de la valleuse sur la digue en béton, lieu d'implantation du projet | ![]() ProjetPrise de vue sur site: digue en béton, lieu d'implantation du projet |
![]() ProjetPrise de vue sur site: digue en béton, lieu d'implantation du projet | ![]() ProjetPrise de vue sur site: vue aérienne du site avec contexte | ![]() ProjetPrise de vue sur site: vue aérienne de l'accès sur site |
![]() ProjetPrise de vue sur site: vue sur la jetée | ![]() ProjetPrise de vue sur site: Contexte proche, port méthanier | ![]() ProjetPrise de vue sur site: contexte, endiguement devant le port méthanier |
![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche | ![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche | ![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche |
![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche | ![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche | ![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche |
![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche | ![]() ProjetPhase d'analyse du site et de son environnement proche | ![]() ProjetRecherches et phase d'avancement du projet |
![]() ProjetRecherches et phase d'avancement du projet | ![]() ProjetRecherches et phase d'avancement du projet | ![]() ProjetRecherches et phase d'avancement du projet |
![]() ProjetRecherches et phase d'avancement du projet | ![]() ProjetRecherches et phase d'avancement du projet | ![]() ProjetMaquette de rendu final |
![]() ProjetMaquette de rendu final: Cabines de plage | ![]() ProjetMaquette de rendu final: sortie vestiaires et accès piscine | ![]() ProjetMaquette de rendu final: Accès voiture jusqu'à la jetée |
![]() 5.JPG | ![]() ProjetMaquette de rendu final: agencement des plan courbes sur la digue | ![]() ProjetMaquette de rendu final: coupe de détail au 1/50ème sur la digue et les vestiaires |
![]() ProjetMaquette de rendu final: coupe de détail au 1/50ème sur la digue et les vestiaires | ![]() ProjetMaquette de rendu final: coupe de détail au 1/50ème sur la digue et les vestiaires | ![]() ProjetMaquette de rendu final: coupe de détail au 1/50ème sur la digue et les vestiaires |
![]() ProjetMaquette de rendu final: coupe de détail au 1/50ème sur la digue et les vestiaires | ![]() ProjetEchantillon de matière: maquette de béton fibré laissant pénétrer la lumière dans les volumes et apportant de la légèreté aux volumes | ![]() ProjetEchantillon de matière: recherche de texture de béton |
![]() ProjetEchantillon de matière: recherche de texture de béton | ![]() ProjetEchantillon de matière: recherche de texture de béton | ![]() ProjetEchantillon de matière: recherche de texture de béton |
![]() ProjetPlanche de rendu (téléchargeable en lien) |

Rendu

A LA DECOUVERTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Le TD se décompose en 3 phases de travail sur la maçonnerie - le béton - l'acier
Le principe est d'analyser une partie d'un bâtiment et d'expérimenter le matériau au travaers de maquettes et schéma.
Ici, la partie béton est en référence à l'église de la lumière de Tadao ANDO.
![]() MaçonneriePlan entrée église Saint Jean Baptiste, Mario Botta | ![]() MaçonnerieCoupe entrée église Saint Jean Baptiste, Mario Botta | ![]() MaçonnerieElévation entrée église Saint Jean Baptiste, Mario Botta |
---|---|---|
![]() Rendu | ![]() Maquette maçonnerieExpérimentation de la maçonnerie au travers de maquette en sucre. Réalisation d'une voute | ![]() Texture |
![]() Texture | ![]() Texture | ![]() Détail d'assemblage |
![]() Détail d'assemblage | ![]() Détail d'assemblage | ![]() Schémas d'intentionVolumétrie en plâtre pour l'exercice sur le béton |
![]() Schémas d'intentionDessin de moulage | ![]() Schémas d'intentionDessin de moulage | ![]() Schémas d'intentionCoupes sur volume démoulé |
![]() Schémas d'intentionCoupes sur volume démoulé | ![]() MoulePartie latérale, travail de percement | ![]() MoulePartie latérale, travail de texture |
![]() MoulePartie latérale, travail de percement | ![]() MoulePartie latérale, travail de texture | ![]() MouleMoule décomposé |
![]() Moulemoule assemblé sans colle, à l'aide de bâtonnet en bois | ![]() Moulemoule assemblé sans colle, à l'aide de bâtonnet en bois | ![]() MoulageCoulage plâtre dans le volume en négatif |
![]() MouleCoulage plâtre dans le volume en négatif | ![]() MouleDétails d'assemblage sur moule une fois le plâtre coulé | ![]() DémoulagePartie texturée rugueuse |
![]() DémoulagePartie texturé lisse | ![]() Démoulage | ![]() Démoulage |
![]() Démoulage | ![]() Volume 3/4 | ![]() Volume 3/4 |
![]() Volume 3/4 | ![]() Volume 3/4 | ![]() AcierTravail sur la structure du Centre Goerge Pompidou, Paris, Renzo PIANO, Richard ROGERS |

LE CORPS ET L'EAU
L'intention est de produire une installation au travers laquelle l’homme à une expérience du reflet, il perçoit, se perçoit.
L’objectif est de s’interroger sur ce qu’il reste de notre image, de ce qui nous entoure, ce que l’on choisit de percevoir. Il est question de savoir ce que cherche à voir la personne, intéressée, obnubilée, dé-stabilisée, au travers d’un reflet difficilement perceptible focalisant le regard sur un élément précis.
![]() Découpe des éléments du module | ![]() Assemblage | ![]() Assemblage |
---|---|---|
![]() Construction de la structure interne | ![]() Assemblage des modules | ![]() Imperméabilisation |
![]() Bac d'écoulement d'eau | ![]() Bac de réception d'eau | ![]() Module final |
![]() Module final | ![]() Ecoulement de l'eau | ![]() Ecoulement de l'eau |
Groupe: GRIEU Florine, GOSSELIN Thibault, GUERRIER Camille, LETORT Paul.
La technique de représentation est une initiation aux différentes techniques utilisées lors de la retranscription graphique d'un projet, d'une architecture ou autres objets et paysages.
​Le second semestre est l'occasion de faire un travail plus poussé de vision dans l'espace. La géométrie descriptive permet ce travail d'aller-retour entre les différentes dimensions.
![]() Code de représentationA la découverte des courbes | ![]() Perspective oblique | ![]() perspective oblique |
---|---|---|
![]() Conique en perspective | ![]() Géométrie descriptive | ![]() Géométrie descriptive |
![]() Géométrie descriptive | ![]() Géométrie descriptive | ![]() Géométrie descriptive |
