

DECRIRE / REPRSENTER / PROJETER
Exercice 1 : analyse / de rien à la copie / une limite et son franchissement.
Chaque étudiant parcourt le lieu (presqu’île saint Gervais à Rouen) et en tente une retranscription fine et sensible traitant des questions de limite de l’espace et de franchissement.
Exercice 2 : conception / franchissement / un espace enclos.
Chaque étudiant conçoit un lieu approchant l’idée « d’espace contenu », explore la notion de « dedans ». Du dedans au dehors / vues et échappées visuelles / lumières et ombres / dimensions / stabilité et dynamique…
Exercice final : OBJECTIFS: Une articulation entre trois espaces (Accueil - Transition - Enclos)
L’idée est de découvrir les qualités des espaces au dernier moment, ainsi on a un effet de surprise.L’espace principal est un espace enclos. Stable et orienté, il offre un panorama à 90°.L’espace secondaire est une transition entre l’intériorité et l’extériorité. Le banc permet de cloisonner l’espace et de s’assoir, c’est un lieu d’attente.
​[RENDU TELECHARGEABLE EN PIECE JOINTE SUR L'ICONE CI-DESSUS]
Rendu
![]() Exercice 1La perception de cette presqu'île à été celle d'une superposition de plan, créant des ruptures nettes les uns avec les autres, à la manière d'un décor de théâtre. | ![]() Exercice 2 planL'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. | ![]() Exercice 2 CoupeL'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. |
---|---|---|
![]() Exercice 2 PerspectivesL'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. | ![]() Exercice 2L'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. | ![]() Exercice 2L'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. |
![]() Exercice 2L'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. | ![]() Exercice 2L'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. | ![]() Exercice 2L'espace enclos est une extériorité à l'intérieur d'un système permettant de dégager des vues et une circulation périphérique. Jeu d'ombre et de lumière et topologie en légère déclinaison marquant les zones stables et instables. |
![]() Exercice finalRecherche | ![]() Exercice finalRecherche | ![]() Exercice final |
![]() Exercice final | ![]() Exercice final | ![]() Exercice final |
![]() Exercice final | ![]() Planche de rendu |


L'exercice de ce premier semestre à été de nous sensibiliser aux fondamentaux de la structure, le système poteau-poutre. A l'aide de la conception de maquettes en balsa et carton, nous avons pu expérimenter et observer les efforts subis par une structure porteuse.
![]() TD N°1Réalisation d'une poutre en balsa de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°1Réalisation d'une poutre en balsa de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°1Réalisation d'une poutre en balsa de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge |
---|---|---|
![]() TD N°2Réalisation d'un poteau en balsa d'1 mètre de haut afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°3Réalisation d'une poutre mixte balsa-fil de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°3Réalisation d'une poutre mixte balsa-fil de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge |
![]() TD N°3Réalisation d'une poutre mixte balsa-fil de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°3Test de la poutre sous charge. On remarque les déformations aux extrémités du au manque de contreventements dans une des 3 dimensions | ![]() TD N°3Test de la poutre sous charge. On remarque les déformations aux extrémités du au manque de contreventements dans une des 3 dimensions |
![]() TD N°4Réalisation d'un poteau balsa-fil d'1 mètre de haut afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°4Réalisation d'un poteau balsa-fil d'1 mètre de haut afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°4Réalisation d'un poteau balsa-fil d'1 mètre de haut afin d'en observer les déformations à la charge |
![]() TD N°4Réalisation d'un poteau balsa-fil d'1 mètre de haut afin d'en observer les déformations à la charge | ![]() TD N°5Réalisation d'une poutre en carton de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge. Conception par encoche, sans colle | ![]() TD N°5Réalisation d'une poutre en carton de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge. Conception par encoche, sans colle |
![]() TD N°5Réalisation d'une poutre en carton de 80 cm de portée afin d'en observer les déformations à la charge. Conception par encoche, sans colle | ![]() TD N°6Réalisation d'un poteau en carton d'1 mètre de haut afin d'en observer les déformations à la charge Conception par encoche, sans colle | ![]() TD N°6Réalisation d'un poteau en carton d'1 mètre de haut afin d'en observer les déformations à la charge Conception par encoche, sans colle |
Groupe: GRIEU Florine, GOSSELIN Thibault

Ce travail d'art nous a amené à se poser un questionnement sur le rapport entre les Hommes.
Notre choix pour ce travail à été de réinterroger l'oeuvre de Michel-Ange, 'La création d'Adam''
Notre choix pour cette oeuvre a été motivé par sa symbolique majeure dans la religion chrétienne et sa représentation faisant référence au rapport entre l'humain et le divin.
Nous nous sommes réapproprié l'instant de suspens, prégnant dans l'oeuvre, tout en changeant le rôle de chaque protagonistes.
![]() MoulageApplication de bandes de plâtre sur le bras | ![]() DémoulageOuverture du moule sur toute sa longueur pour le démoulage | ![]() Finition du brasAjout de bande de plâtre pour réunifier le bras |
---|---|---|
![]() StructureAjout de fils de fer pour soutenir les fils rouge qui partiront des bras | ![]() MoulageMoulage de la main dans un moule en alginate (Alginate: http://www.youtube.com/watch?v=Ff5obPxhj6c) | ![]() MouleRécupération du moule de la main après séchage de la pâte |
![]() JonctionJonction entre le bras et le moule de la main et ajout de plâtre liquide dans le bars pour former la main | ![]() DémoulageUne fois sec, démoulage progressif de la main, car le plâtre est encore humide | ![]() DémoulageUne fois sec, démoulage progressif de la main, car le plâtre est encore humide |
![]() DémoulageUne fois sec, démoulage progressif de la main, car le plâtre est encore humide | ![]() DémoulageOn découvre progressivement tous les traits de la main | ![]() FilAjout de fil de laine autour du bras |
![]() AccessoirConception d'une grenade en pâte fimo (Thomas Levasseur) | ![]() InstallationDélimitation de la zone pour l'installation | ![]() AssemblageUne fois suspendu, les bras sont assemblés, le fil est positionné et la grenade est fixé à la main |
![]() FinalRéinterprétation de l'oeuvre de Michel-Ange ''La création d'Adam'' | ![]() FinalRéinterprétation de l'oeuvre de Michel-Ange ''La création d'Adam'' | ![]() FinalRéinterprétation de l'oeuvre de Michel-Ange ''La création d'Adam'' |
Groupe: LETORT Paul, GUERRIER Camille, LEVASSEUR Thomas, LOUREAU Marie

![]() Couverture du carnet de repréCouverture principale sur papier transparent | ![]() Couverture du carnet de repréCouverture secondaire de présentation | ![]() Perspective centrale |
---|---|---|
![]() Coupe - Plan - ElévationPremière approche d'un travail de représentation normée d'un édifice simple | ![]() IsométrieA la découverte de la représentation des ombres et des courbes sur un volume isométrique | ![]() Perspective militaire éclatéeApproche de la représentation détaillée d'un volume en éclaté |
![]() OmbreDécouverte des principes de représentation des ombres à 45° et de leur code de représentation | ![]() Perspective à deux points de fuiteExpérimentation et variante d'une perspective à deux points de fuite |
La technique de représentation est une initiation aux différentes techniques utilisées lors de la retranscription graphique d'un projet, d'une architecture ou autres objets et paysages.
​Le premier semestre a été l'occasion de se sensibiliser aux questions de perspective ou de représentation en plan, coupe ou élévation de volumes. La qualité du trait et l'intelligence des codes de représentation sont des critères importants.
Voyage de premier semestre au couvent de la tourette et à firminy vert, sur les traces de Corbu.
Les premiers dessins sur ''le terrain''
![]() Couvent de la touretteVolume courbe de l'entrée | ![]() Couvent de la touretteVolumétrie des toits du cloître | ![]() Couvent de la touretteVolumétrie intérieure du cloître |
---|---|---|
![]() Couvent de la touretteIntérieur de l'église | ![]() Couvent de la touretteCoeur de l'église | ![]() Couvent de la touretteIntérieur de l'église |
![]() Couvent de la touretteApport de lumière latérale sur le coeur de l'église | ![]() Couvent de la touretteIntérieur de l'église, apport de lumière, surface courbe, espace privé | ![]() Couvent de la touretteCrypte, canon à lumière, surface courbe, jeu de niveau |
![]() Couvent de la touretteAutels surplombant la crypte, apport de lumière, jeu de volume | ![]() Couvent de la touretteDétails d'apport de lumière | ![]() Firminy vertEglise saint-pierre |
