


LE PROJET URBAIN
Le projet urbain est une réflexion sur l'implantation d'un projet à grande échelle dans un environnement dense.
Le programme est flexible, axé sur le logement, mais n'est pas clairement définit, ce qui laisse place Ã
l'expérimentation et la découverte.
Notre projet s'insère en coeur de ville, entre deux parcelles données (en entrée de ville à l'Ouest et en sortie de ville à l'Est) sur l'axe routier majeur de la ville nouvelle de VAL-DE-REUIL.
Les circulations dans la ville sont scindées en deux entités, une grille de circulations routière au niveau 0 (au sol) et une dalle piétonne au niveau 1 (4m en moyenne) se voulant être la trame piétonne majeur du centre-ville (il reste cependant une bonne partie des circulations piétonnes au sol)
LE DIAGNOSTIC: la séparation entre le piéton et la voiture coupe la ville en deux entre un axe routier qui n'est que passage, auquel la ville tourne le dos et une trame piétonne voyant les commerces ferrner les uns après les autres.
L'OBJECTIF: se placer en milieu de ville sur un axe piéton Nord-Sud, poumon vert de la ville, reliant parcs, espaces boisés, axes majeurs, dalle piétonne et habitations.
Entre l'axe routier et la dalle piétonne, venir constituer ce chemin délaissé pour former une centralité dynamique (activités et habitations) afin de lier axes routiers et axes piétons pour redonner vie à ce système.
[RENDU TELECHARGEABLE EN PIECE JOINTE SUR L'ICONE CI-DESSUS]
Rendu
Binôme: FRANCOIS Valentin
Rendu
![]() VAL-DE-REUIL | ![]() Phase 1Croquis des éléments remarquables dans la ville | ![]() Phase 1Schémas d'analyse |
---|---|---|
![]() Phase 1Coupes d'analyse | ![]() Phase d'analyse | ![]() Phase d'analyse |
![]() Phase d'analyse | ![]() Phase d'analyse | ![]() Phase d'analyse |
![]() Phase d'analyse | ![]() Phase d'analyse | ![]() Phase d'analyse |
![]() Rendu d'analyse | ![]() Phase projectuelle 1Plan masse | ![]() Phase projectuelle 2Plan masse |
![]() Phase projectuelle 3Plan masse | ![]() Phase projectuelle 3Typologies | ![]() Phase projectuelle 4Plan masse |
![]() Phase projectuelle 4Typologies 1 | ![]() Phase projectuelle 4Typologies 2 | ![]() Phase projectuelle 5Plan masse |
![]() Phase projectuelle 5Typologies basse | ![]() Phase projectuelle 6Plan masse | ![]() Phase projectuelle 6Plan RDC |
![]() Phase projectuelle 6Plan parkings | ![]() Phase projectuelle 7 (pré rendu)Plan masse | ![]() Phase projectuelle 7 (pré rendu)Plan RDC |
![]() Phase projectuelle 7 (pré rendu)Principes d'assemblages | ![]() Phase projectuelle 7 (pré rendu)Typologies | ![]() Phase projectuelle 7 (pré rendu)Plan de parkings |
![]() Rendu finalPlan masse | ![]() Rendu finalPlan RDC | ![]() Rendu finalTypologies 1 |
![]() Rendu finalTypologies 2 |

![]() Page de garde | ![]() Photo de situation(Recherche) Document de travail | ![]() Photo de situation(Recherche) Document de travail |
---|---|---|
![]() Photo extérieur(Recherche) Document de travail | ![]() Photo extérieur(Recherche) Document de travail | ![]() Photo extérieur(Recherche) Document de travail |
![]() Photo extérieur(Recherche) Document de travail | ![]() Photo intérieur(Recherche) Document de travail | ![]() Photo intérieur(Recherche) Document de travail |
![]() Maquette de structure(Recherche) Document de travail | ![]() Croquis explicatif(Recherche) Document de travail | ![]() 3D de structure(Recherche) Document de travail |
![]() Analyse de structure(Recherche) Document de travail | ![]() Accroche au sol(Recherche) Document de travail | ![]() Plan masse(Recherche) Document de travail |
![]() Plan(Recherche) Document de travail | ![]() Coupes transversales(Recherche) Document de travail | ![]() Coupes longitudinales(Recherche) Document de travail |
![]() Coupes de détails(Recherche) Document de travail | ![]() [DOCUMENT D'ANALYSE]Plan R-1 | ![]() [DOCUMENT D'ANALYSE]Plan RDC |
![]() [DOCUMENT D'ANALYSE]Plan de toiture | ![]() [DOCUMENT D'ANALYSE]Coupes | ![]() [DOCUMENT D'ANALYSE]Coupes de détails |
![]() [DOCUMENT D'ANALYSE]Analyse solaire |
Groupe: RUSSIS Benjamin, FLORIMONT TONATIUH
Rendu
ANALYSE D'UNE ARCHITECTURE
Le TD de construction du semestre 6, est l'analyse d'une architecture de grande taille, au travers de ses
multiplescaractéristiques.
Pour commencer, les choix de l'architecte (Qui ?, pourquoi ?, comment ?), l'étude du site (situation géographique, implantation, données climatiques,...), puis la compréhension de la structure (Détails et coupes de principe), les ambiances (thermique, phonique, acoustique) et pour finir, une expérimentation en maquettes des éléments importants mis en évidence afin de mieux les comprendre et les observer.
Le bâtiment étudié est le CENTRE PAUL KLEE de l'architecte RENZO PIANO.
[RENDU TELECHARGEABLE EN PIECE JOINTE SUR L'ICONE CI-DESSUS]
![]() Coupe de détailLONGITUDINALE | ![]() Coupe de détailTRANSVERSALE | ![]() Elévation |
---|---|---|
![]() Rendu |
ANALYSE D'UNE ARCHITECTURE
L'exercice d'informatique du semestre couple AutoCAD et Révit.
Le but étant de faire une mise en page AutoCAD du détail de façade du bâtiment étudié en construction.
[RENDU TELECHARGEABLE EN PIECE JOINTE SUR L'ICONE CI-DESSUS]
