


LE PROJET PAYSAGER
Le projet paysager est le premier à grande échelle. Le programme est la réalisation d'un restaurant, d'une
maison de la nature et de deux points d'observation dans un site naturel. Une attention particulière est portée sur le respect de l'environnement par l'usage de matériaux éco-respectueux, le caractère réversible de la réalisation et l'emprise générale du projet.
Notre intention à été de s'appuyer sur un chemin préexistant afin de le constituer et le rendre praticable tout au long de l'année: assemblage entre un chemin hors sol (faible emprise au sol) dans les zones humides et le chemin existant dans les zones sèches.
A chaque extrémité de la boucle formée par le chemin, les deux points d'observation s'appuyant sur des qualités de dynamisme pour l'un et de contemplation pour l'autre.
Le restaurant est placé au niveau d'une clairière, vue sur la seine, adossé sur la lisière de l'entrée du parc. Il se place dans une dynamqiue d'observation du lieu, de CONTEMPLATION des éléments.
La maison de la nature se place elle sur un axe constitué en pleine nature, partant de l'arrière pays jusqu'à la seine. Ainsi il est scindé naturellement, une faille le compose, faille constitué en intérieur par la continuité du chemin. En bord de seine, les espaces constitué se repose sur un DYNAMISME orientant les usagers vers le fleuve.
[RENDU TELECHARGEABLE EN PIECE JOINTE SUR L'ICONE CI-DESSUS]
Rendu
Binôme: LETORT Paul
![]() perspective salle de conferance | ![]() perspective axe central | ![]() perspective espace d'exposition |
---|---|---|
![]() Planche de rendu 1Analyse contextuelle | ![]() Planche de rendu 2Espace de restauration | ![]() Planche de rendu 3Maison de la nature |
![]() Détailmaison de la nature | ![]() détailmaison de la nature | ![]() détailsmaison de la nature |
![]() Points d'observationSituation et aspect des points d'observation | ![]() RéférenceHigh line - NYC |
L'exercice 1 de construction porte sur l'analyse d'un bâtiment de taille moyenne. Notre analyse s'est portée sur la structure des ateliers méchaniques du lycée Marcel Sembat à Sotteville-lès-Rouen.
Le choix pour ce bâtiment a été motivé par l'esthétisme de la structure porteuse (poteaux - poutres Waren) supportant une toiture végétalisée faisant la jonction entre un parc paysager et les locaux existant du lycée.

![]() EXERCICE 1Analyse lycée Marcel Sembat - sotteville-lès-rouen | ![]() Plan de situationExercice 1 | ![]() CoupeExercice 1 |
---|---|---|
![]() Raccord au solExercice 1 | ![]() Traitement des pleinsExercice 1 | ![]() PoteauxExercice 1 |
![]() Poutre warenExercice 1 | ![]() Assemblage de la tôleExercice 1 | ![]() Assemblage parois en verreExercice 1 |
![]() MatériauxExercice 1 | ![]() maquette exercice 1 | ![]() maquette exercice 1 |
![]() maquette exercice 1 | ![]() maquette exercice 1 | ![]() maquette exercice 1 |
![]() maquette exercice 1 | ![]() maquette exercice 1 | ![]() maquette exercice 1 |
Binôme: BEQUIGNON Nicolas
L'exercice 1 est l'occasion de réaliser un projet de halles dans un contexte paysager, ici sur les bords de l'oise à Auvers-sur-Oise.
L'analyse du site et du contexte plus générale du site nous a amené à determiner plusieurs facteurs importants à prendre en compte: l'eau, la végétation et le manque certains de lien entre la ville et son fleuve.
Notre démarche à donc été de former des halles répondant à la fois au paysage végétal et aquatique: créer des vagues. Ces vagues, au nombre de 3, comprennent un programme (accueil, sanitaires, espace intermédiaire et espace d'exposition) justifiant leur importance.
Leur insertion dans le site symbolise un décollement du sol pour former des vagues végétales qui orientent l'usager vers le fleuve.
Une structure en résille de poutres IPE permet de soutenir une toiture végétale et de former des portes à faux dégageants un grand espace au sol.

![]() EXERCICE 2Les Halles à Auvers-sur-Oise | ![]() AnalyseExercice 2 | ![]() AnalyseExercice 2 |
---|---|---|
![]() AnalyseExercice 2 | ![]() AnalyseExercice 2 | ![]() IntentionExercice 2 |
![]() Plan masseExercice 2 | ![]() PlansExercice 2 | ![]() ElévationsExercice 2 |
![]() PoutresExercice 2 | ![]() Détail d'assemblageExercice 2 | ![]() Détail volume 1Exercice 2 |
![]() Détail volume 2Exercice 2 | ![]() Détail volume 3Exercice 2 | ![]() Détail techniqueExercice 2 |
![]() Détail techniqueExercice 2 | ![]() Détail techniqueExercice 2 | ![]() Détail techniqueExercice 2 |
![]() Détail techniqueExercice 2 | ![]() Détail techniqueExercice 2 | ![]() Détail techniqueExercice 2 |
![]() Maquettes exercice 2 | ![]() Maquettes exercice 2 | ![]() Maquettes exercice 2 |
![]() Maquettes exercice 2 | ![]() Maquettes exercice 2 | ![]() Maquettes exercice 2 |
![]() Maquettes exercice 2 | ![]() Maquettes exercice 2 | ![]() Maquettes exercice 2 |
![]() Maquettes exercice 2 | ![]() Maquettes exercice 2 |
Binôme: BEQUIGNON Nicolas